EKO LIBERTAS

Obratite nam se s povjerenjem.
Broj: +385(01) / 5605 338
Mail: ekolibertas@gmail.com

Bonaca Bol,  Put Zlatnog rata 48, 21420 Bol


Hotelski smještaj raspolaže s ukupno 188 soba, kao i 48 obiteljskih soba raspoređenih u 14 paviljona okruženih zelenilom u neposrednoj blizini glavne hotelske zgrade i hotelskih bazena i sunčališta. Svaki od navedenih 14 paviljona ima sobe u prizemlju te na 1. katu, a zajedničko je svima da su okrenute prema moru. Ako želite uživati na terasi ispred obiteljske sobe, odaberite one u prizemlju. Oni koji žele vidjeti plažu Zlatni rat neka odaberu sobe na katu.


Klasik

Dvokrevetne sobe standard namijenjene su isključivo za boravak dvije osobe. Funkcionalni namještaj upotpunjen je sljedećim: • direktan telefon • besplatni Wi-Fi • SAT TV s info kanalom i glazbenim programima • kada ili tuš/WC • klima-uređaj • sef • balkon • sve sobe su na morskoj strani

Soba Opis Cijena Datum od Datum do Valuta
1 / 2 Standard, balcony, sea side 44,00 23.4.2016. 13.5.2016. EUR
1 / 2 Standard, balcony, sea side 44,00 24.9.2016. 14.10.2016. EUR
1 / 2 Standard, balcony, sea side 50,00 14.5.2016. 3.6.2016. EUR
1 / 2 Standard, balcony, sea side 50,00 17.9.2016. 23.9.2016. EUR
1 / 2 Standard, balcony, sea side 69,00 4.6.2016. 10.6.2016. EUR
1 / 2 Standard, balcony, sea side 69,00 10.9.2016. 16.9.2016. EUR
1 / 2 Standard, balcony, sea side 84,00 11.6.2016. 1.7.2016. EUR
1 / 2 Standard, balcony, sea side 84,00 27.8.2016. 9.9.2016. EUR
1 / 2 Standard, balcony, sea side 96,00 2.7.2016. 15.7.2016. EUR
1 / 2 Standard, balcony, sea side 96,00 20.8.2016. 26.8.2016. EUR
1 / 2 Standard, balcony, sea side 100,00 16.7.2016. 29.7.2016. EUR
1 / 2 Standard, balcony, sea side 100,00 13.8.2016. 19.8.2016. EUR
1 / 2 Standard, balcony, sea side 107,00 30.7.2016. 12.8.2016. EUR
1 / 2 + 1 Superior balcony, sea side 44,00 23.4.2016. 13.5.2016. EUR
1 / 2 + 1 Superior balcony, sea side 44,00 24.9.2016. 14.10.2016. EUR
1 / 2 + 1 Superior balcony, sea side 51,00 14.5.2016. 3.6.2016. EUR
1 / 2 + 1 Superior balcony, sea side 51,00 17.9.2016. 23.9.2016. EUR
1 / 2 + 1 Superior balcony, sea side 72,00 4.6.2016. 10.6.2016. EUR
1 / 2 + 1 Superior balcony, sea side 72,00 10.9.2016. 16.9.2016. EUR
1 / 2 + 1 Superior balcony, sea side 92,00 11.6.2016. 1.7.2016. EUR
1 / 2 + 1 Superior balcony, sea side 92,00 27.8.2016. 9.9.2016. EUR
1 / 2 + 1 Superior balcony, sea side 104,00 2.7.2016. 15.7.2016. EUR
1 / 2 + 1 Superior balcony, sea side 104,00 20.8.2016. 26.8.2016. EUR
1 / 2 + 1 Superior balcony, sea side 114,00 16.7.2016. 29.7.2016. EUR
1 / 2 + 1 Superior balcony, sea side 114,00 13.8.2016. 19.8.2016. EUR
1 / 2 + 1 Superior balcony, sea side 121,00 30.7.2016. 12.8.2016. EUR
1 / 2 + 2 Family room balcony or terrace 57,00 23.4.2016. 13.5.2016. EUR
1 / 2 + 2 Family room balcony or terrace 57,00 24.9.2016. 14.10.2016. EUR
1 / 2 + 2 Family room balcony or terrace 64,00 14.5.2016. 3.6.2016. EUR
1 / 2 + 2 Family room balcony or terrace 64,00 17.9.2016. 23.9.2016. EUR
1 / 2 + 2 Family room balcony or terrace 89,00 4.6.2016. 10.6.2016. EUR
1 / 2 + 2 Family room balcony or terrace 89,00 10.9.2016. 16.9.2016. EUR
1 / 2 + 2 Family room balcony or terrace 126,00 11.6.2016. 1.7.2016. EUR
1 / 2 + 2 Family room balcony or terrace 126,00 27.8.2016. 9.9.2016. EUR
1 / 2 + 2 Family room balcony or terrace 161,00 2.7.2016. 15.7.2016. EUR
1 / 2 + 2 Family room balcony or terrace 161,00 20.8.2016. 26.8.2016. EUR
1 / 2 + 2 Family room balcony or terrace 167,00 16.7.2016. 29.7.2016. EUR
1 / 2 + 2 Family room balcony or terrace 167,00 13.8.2016. 19.8.2016. EUR
1 / 2 + 2 Family room balcony or terrace 176,00 30.7.2016. 12.8.2016. EUR
Naziv Površina Video sustav Broj osoba

Eko-libertas