EKO LIBERTAS

Obratite nam se s povjerenjem.
Broj: +385(01) / 5605 338
Mail: ekolibertas@gmail.com

Bluesun kamp Paklenica,  hotelsko naselje Alan, dr. Franje Tuđmana 14, 23244 Starigrad-Paklenica

Bluesun kamp Paklenica nalazi se u sklopu hotelskog naselja Bluesun hotel Alan. Smješten u gustoj borovoj šumi uz šljunčanu plažu. Površina kampa iznosi 2,5 ha, a kapacitet kampa je cca 500 osoba. Kućni ljubimci su dopušteni. Kamp ima 2 sanitarna čvora, 1 kemijski WC i WC za invalide. U neposrednoj blizini kampa nalazi se supermarket, banka, benzinska postaja, ljekarna.


Wellness & Spa Interijer wellnessa u potpunosti prenosi atmosferu jedinstvenog mediteransko-velebitskog spoja. Osnovna inspiracija u uređenju tog prostora je crpljena iz neposredne okoline velebitskog kamena.


Soba Opis Cijena Datum od Datum do Valuta
2 + 2 mobile home Olib 36,00 2.4.2016. 22.4.2016. EUR
2 + 2 mobile home Olib 36,00 24.9.2016. 28.10.2016. EUR
2 + 2 mobile home Olib 48,00 23.4.2016. 20.5.2016. EUR
2 + 2 mobile home Olib 48,00 10.9.2016. 23.9.2016. EUR
2 + 2 mobile home Olib 72,00 21.5.2016. 3.6.2016. EUR
2 + 2 mobile home Olib 72,00 27.8.2016. 9.9.2016. EUR
2 + 2 mobile home Olib 94,00 4.6.2016. 24.6.2016. EUR
2 + 2 mobile home Olib 94,00 20.8.2016. 26.8.2016. EUR
2 + 2 mobile home Olib 104,00 25.6.2016. 29.7.2016. EUR
2 + 2 mobile home Olib 104,00 13.8.2016. 19.8.2016. EUR
2 + 2 mobile home Olib 124,00 30.7.2016. 12.8.2016. EUR
4 + 2 mobile home Dalmacija 48,00 2.4.2016. 22.4.2016. EUR
4 + 2 mobile home Dalmacija 48,00 24.9.2016. 28.10.2016. EUR
4 + 2 mobile home Dalmacija 51,00 23.4.2016. 20.5.2016. EUR
4 + 2 mobile home Dalmacija 51,00 10.9.2016. 23.9.2016. EUR
4 + 2 mobile home Dalmacija 84,00 21.5.2016. 3.6.2016. EUR
4 + 2 mobile home Dalmacija 84,00 27.8.2016. 9.9.2016. EUR
4 + 2 mobile home Dalmacija 119,00 4.6.2016. 24.6.2016. EUR
4 + 2 mobile home Dalmacija 119,00 20.8.2016. 26.8.2016. EUR
4 + 2 mobile home Dalmacija 144,00 25.6.2016. 29.7.2016. EUR
4 + 2 mobile home Dalmacija 144,00 13.8.2016. 19.8.2016. EUR
4 + 2 mobile home Dalmacija 166,00 30.7.2016. 12.8.2016. EUR
4 + 2 mobile home Dalmacija plus 50,00 2.4.2016. 22.4.2016. EUR
4 + 2 mobile home Dalmacija plus 50,00 24.9.2016. 28.10.2016. EUR
4 + 2 mobile home Dalmacija plus 61,00 23.4.2016. 20.5.2016. EUR
4 + 2 mobile home Dalmacija plus 61,00 10.9.2016. 23.9.2016. EUR
4 + 2 mobile home Dalmacija plus 95,00 21.5.2016. 3.6.2016. EUR
4 + 2 mobile home Dalmacija plus 95,00 27.8.2016. 9.9.2016. EUR
4 + 2 mobile home Dalmacija plus 129,00 4.6.2016. 24.6.2016. EUR
4 + 2 mobile home Dalmacija plus 129,00 20.8.2016. 26.8.2016. EUR
4 + 2 mobile home Dalmacija plus 154,00 25.6.2016. 29.7.2016. EUR
4 + 2 mobile home Dalmacija plus 154,00 13.8.2016. 19.8.2016. EUR
4 + 2 mobile home Dalmacija plus 176,00 30.7.2016. 12.8.2016. EUR
6 + 2 mobile home Malta 60,00 2.4.2016. 22.4.2016. EUR
6 + 2 mobile home Malta 60,00 24.9.2016. 28.10.2016. EUR
6 + 2 mobile home Malta 76,00 23.4.2016. 20.5.2016. EUR
6 + 2 mobile home Malta 76,00 10.9.2016. 23.9.2016. EUR
6 + 2 mobile home Malta 112,00 21.5.2016. 3.6.2016. EUR
6 + 2 mobile home Malta 112,00 27.8.2016. 9.9.2016. EUR
6 + 2 mobile home Malta 144,00 4.6.2016. 24.6.2016. EUR
6 + 2 mobile home Malta 144,00 20.8.2016. 26.8.2016. EUR
6 + 2 mobile home Malta 166,00 25.6.2016. 29.7.2016. EUR
6 + 2 mobile home Malta 166,00 13.8.2016. 19.8.2016. EUR
6 + 2 mobile home Malta 198,00 30.7.2016. 12.8.2016. EUR
Naziv Površina Video sustav Broj osoba

Eko-libertas