EKO LIBERTAS

Obratite nam se s povjerenjem.
Broj: +385(01) / 5605 338
Mail: ekolibertas@gmail.com

Alan Starigrad,  dr. Franje Tuđmana 14, 23244 Starigrad-Paklenica


Izgrađen je 1968., kompletno renoviran 2003./04. godine, a 2005. dobiva i moderni wellness centar. Hotel ima 3 zvjezdice i spada u skupinu all inclusive hotela. Smješten je u blizini glavne prometnice uz šljunčanu plažu, okružen borovom šumom. Dobra prometna povezanost gostima omogućuje brz dolazak. Udaljenost od zračne luke Zemunik je 40 km, a od autoceste Zagreb – Split 12 km. Od ulaza u NP Paklenicu hotel je udaljen 2 km.


Wellness centar hotela Alan je u 2009. i 2011. godini, u povodu dodjela nagrada na manifestaciji Plavi cvijet 2009 i 2011., proglašen najboljim autohtonim wellnessom u Hrvatskoj. Točnije, wellness & spa centru Bluesun hotela Alan je dodijeljeno priznanje po preporuci Hrvatske gospodarske komore. Wellness hotela Alan je pobijedio u kategoriji “čuvara tradicije hrvatskog wellnessa” . Plavi cvijet je prestižna nagrada koja se u Hrvatskoj, pod pokroviteljstvom Hrvatske turističke zajednice, dodjeljuje istaknutim turističkim destinacijama i gospodarskim subjektima koji, pri zadovoljavanju visokih ekoloških standarda i kvalitete usluge, bivaju nagrađeni. Posebno izdvajamo svoj ''Specijalitet kuće”: Velebitsku aromaterapiju koja pruža osjećaj zadovoljstva putem prirodnih mirisa biljaka, no ponajviše proizvodima i tehnikama rada koji u prvi plan stavljaju naglasak na očuvanju blagostanja i zdravlja na velebitsko-mediteranski način.


Klasik

Standard dvokrevetna soba Standard dvokrevetna soba pogled more Economy soba Superior dvokrevetna soba Family soba Family soba plus Jednokrevetna soba

Soba Opis Cijena Datum od Datum do Valuta
1 / 1 Single room 44,00 2.4.2016. 22.4.2016. EUR
1 / 1 Single room 44,00 24.9.2016. 28.10.2016. EUR
1 / 1 Single room 50,00 23.4.2016. 20.5.2016. EUR
1 / 1 Single room 50,00 10.9.2016. 23.9.2016. EUR
1 / 1 Single room 59,00 21.5.2016. 3.6.2016. EUR
1 / 1 Single room 59,00 27.8.2016. 9.9.2016. EUR
1 / 1 Single room 98,00 4.6.2016. 24.6.2016. EUR
1 / 1 Single room 98,00 20.8.2016. 26.8.2016. EUR
1 / 1 Single room 116,00 25.6.2016. 29.7.2016. EUR
1 / 1 Single room 116,00 13.8.2016. 19.8.2016. EUR
1 / 1 Single room 127,00 30.7.2016. 12.8.2016. EUR
1 / 2 Economy room 26,00 2.4.2016. 22.4.2016. EUR
1 / 2 Economy room 26,00 24.9.2016. 28.10.2016. EUR
1 / 2 Economy room 31,00 23.4.2016. 20.5.2016. EUR
1 / 2 Economy room 31,00 10.9.2016. 23.9.2016. EUR
1 / 2 Economy room 40,00 21.5.2016. 3.6.2016. EUR
1 / 2 Economy room 40,00 27.8.2016. 9.9.2016. EUR
1 / 2 Economy room 64,00 4.6.2016. 24.6.2016. EUR
1 / 2 Economy room 64,00 20.8.2016. 26.8.2016. EUR
1 / 2 Economy room 78,00 25.6.2016. 29.7.2016. EUR
1 / 2 Economy room 78,00 13.8.2016. 19.8.2016. EUR
1 / 2 Economy room 82,00 30.7.2016. 12.8.2016. EUR
1 / 2 Standard room 33,00 2.4.2016. 22.4.2016. EUR
1 / 2 Standard room 33,00 24.9.2016. 28.10.2016. EUR
1 / 2 Standard room 40,00 23.4.2016. 20.5.2016. EUR
1 / 2 Standard room 40,00 10.9.2016. 23.9.2016. EUR
1 / 2 Standard room 51,00 21.5.2016. 3.6.2016. EUR
1 / 2 Standard room 51,00 27.8.2016. 9.9.2016. EUR
1 / 2 Standard room 79,00 4.6.2016. 24.6.2016. EUR
1 / 2 Standard room 79,00 20.8.2016. 26.8.2016. EUR
1 / 2 Standard room 97,00 25.6.2016. 29.7.2016. EUR
1 / 2 Standard room 97,00 13.8.2016. 19.8.2016. EUR
1 / 2 Standard room 100,00 30.7.2016. 12.8.2016. EUR
1 / 2 Standard room sea view 35,00 2.4.2016. 22.4.2016. EUR
1 / 2 Standard room sea view 35,00 24.9.2016. 28.10.2016. EUR
1 / 2 Standard room sea view 45,00 23.4.2016. 20.5.2016. EUR
1 / 2 Standard room sea view 45,00 10.9.2016. 23.9.2016. EUR
1 / 2 Standard room sea view 54,00 21.5.2016. 3.6.2016. EUR
1 / 2 Standard room sea view 54,00 27.8.2016. 9.9.2016. EUR
1 / 2 Standard room sea view 84,00 4.6.2016. 24.6.2016. EUR
1 / 2 Standard room sea view 84,00 20.8.2016. 26.8.2016. EUR
1 / 2 Standard room sea view 99,00 25.6.2016. 29.7.2016. EUR
1 / 2 Standard room sea view 99,00 13.8.2016. 19.8.2016. EUR
1 / 2 Standard room sea view 104,00 30.7.2016. 12.8.2016. EUR
1 / 2 + 1 Superior room 48,00 2.4.2016. 22.4.2016. EUR
1 / 2 + 1 Superior room 48,00 24.9.2016. 28.10.2016. EUR
1 / 2 + 1 Superior room 57,00 23.4.2016. 20.5.2016. EUR
1 / 2 + 1 Superior room 57,00 10.9.2016. 23.9.2016. EUR
1 / 2 + 1 Superior room 66,00 21.5.2016. 3.6.2016. EUR
1 / 2 + 1 Superior room 66,00 27.8.2016. 9.9.2016. EUR
1 / 2 + 1 Superior room 102,00 4.6.2016. 24.6.2016. EUR
1 / 2 + 1 Superior room 102,00 20.8.2016. 26.8.2016. EUR
1 / 2 + 1 Superior room 122,00 25.6.2016. 29.7.2016. EUR
1 / 2 + 1 Superior room 122,00 13.8.2016. 19.8.2016. EUR
1 / 2 + 1 Superior room 132,00 30.7.2016. 12.8.2016. EUR
Family room Family room 54,00 2.4.2016. 22.4.2016. EUR
Family room Family room 54,00 24.9.2016. 28.10.2016. EUR
Family room Family room 66,00 23.4.2016. 20.5.2016. EUR
Family room Family room 66,00 10.9.2016. 23.9.2016. EUR
Family room Family room 74,00 21.5.2016. 3.6.2016. EUR
Family room Family room 74,00 27.8.2016. 9.9.2016. EUR
Family room Family room 117,00 4.6.2016. 24.6.2016. EUR
Family room Family room 117,00 20.8.2016. 26.8.2016. EUR
Family room Family room 143,00 25.6.2016. 29.7.2016. EUR
Family room Family room 143,00 13.8.2016. 19.8.2016. EUR
Family room Family room 156,00 30.7.2016. 12.8.2016. EUR
Family room plus Family room plus 62,00 2.4.2016. 22.4.2016. EUR
Family room plus Family room plus 62,00 24.9.2016. 28.10.2016. EUR
Family room plus Family room plus 76,00 23.4.2016. 20.5.2016. EUR
Family room plus Family room plus 76,00 10.9.2016. 23.9.2016. EUR
Family room plus Family room plus 84,00 21.5.2016. 3.6.2016. EUR
Family room plus Family room plus 84,00 27.8.2016. 9.9.2016. EUR
Family room plus Family room plus 131,00 4.6.2016. 24.6.2016. EUR
Family room plus Family room plus 131,00 20.8.2016. 26.8.2016. EUR
Family room plus Family room plus 156,00 25.6.2016. 29.7.2016. EUR
Family room plus Family room plus 156,00 13.8.2016. 19.8.2016. EUR
Family room plus Family room plus 166,00 30.7.2016. 12.8.2016. EUR
Naziv Površina Video sustav Broj osoba

Eko-libertas